미국 SWIFT 코드
총 2355개의 SWIFT 코드
*해당 SWIFT Code는 Utransfer Biz DB기반으로 제공 됩니다. 단, 현지 은행 사정으로 변경될 수 있으니, 오송금 방지를 위해 송금 전 수취인에게 코드를 다시 한번 확인해 주세요.
| SWIFT 코드 | 금융기관 | |
|---|---|---|
| 1ST CENTURY BANK, N.A. | ||
| 1ST ENTERPRISE BANK | ||
| 1ST UNITED BANK | ||
| 3M COMPANY | ||
| ABACUS FEDERAL SAVINGS BANK | ||
| ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES LTD US BRANCH | ||
| ABBVIE, INC. | ||
| ABEL/NOSER CORP | ||
| ABERCROMBIE AND FITCH CO. | ||
| ABN AMRO CAPITAL USA LLC | ||
| ABN AMRO CAPITAL USA LLC | ||
| ABU DHABI INTERNATIONAL BANK INC. | ||
| ACI CAPITAL GROUP, LLC | ||
| ACUPAY SYSTEM LLC | ||
| ADP CLEARING AND OUTSOURCING SERVICES INC. | ||
| ADP GLOBAL PROXY SERVICES | ||
| AEGON USA INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | ||
| AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH | ||
| AIB BANK | ||
| AIB BANK | ||
| AIB BANK | ||
| AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. | ||
| AIG INTERNATIONAL INC. | ||
| ALCOA INC. | ||
| ALLEGIANCE BANK TEXAS | ||
| ALLY FINANCIAL INC | ||
| ALLY FINANCIAL INC | ||
| ALLY FINANCIAL INC | ||
| ALLY FINANCIAL INC | ||
| ALOSTAR BANK OF COMMERCE | ||
| ALTICOR INC | ||
| AMB PROPERTY, L.P. | ||
| AMEGY BANK N.A. | ||
| AMERICAN BUSINESS BANK | ||
| AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES CO.,INC. (TRAVELERS CHEQUE OPER.CTR.) | ||
| AMERICAN FIRST NATIONAL BANK | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP GLOBAL INVESTMENT GROUP | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP GLOBAL INVESTMENT GROUP | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP GLOBAL INVESTMENT GROUP | ||
| AMERITAS INVESTMENT PARTNERS, INC. | ||
| APEX CLEARING CORPORATION | ||
| APOLLO BANK | ||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | ||
| ARAB BANKING CORPORATION | ||
| ARES MANAGEMENT LLC | ||
| ARVEST BANK | ||
| ASIAN BANK |
미국 은행 SWIFT 코드 이용 안내
미국로 기업 해외송금 또는 무역대금 송금 시, 아래 목록에서 수취은행의 SWIFT/BIC 코드를 확인하세요. 코드 입력 오류는 오송금으로 이어질 수 있으니 반드시 수취인에게 재확인 후 사용하시기 바랍니다. 본 데이터는 uTransfer BIZ DB 기반으로 제공됩니다.