태국 SWIFT 코드
총 67개의 SWIFT 코드
*해당 SWIFT Code는 Utransfer Biz DB기반으로 제공 됩니다. 단, 현지 은행 사정으로 변경될 수 있으니, 오송금 방지를 위해 송금 전 수취인에게 코드를 다시 한번 확인해 주세요.
| SWIFT 코드 | 금융기관 | |
|---|---|---|
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | ||
| BANK OF AMERICA N.A. BANGKOK | ||
| BANK OF AMERICA N.A. BANGKOK | ||
| BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| BANK OF CHINA BANGKOK BRANCH | ||
| BANK OF THAILAND | ||
| BANK OF THAILAND BAHTNET PAYMENT SYSTEM | ||
| BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. THE | ||
| BNP PARIBAS BANGKOK BRANCH | ||
| CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FORMERLY BANKTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED) | ||
| CITIBANK N.A. | ||
| CITIBANK N.A. | ||
| DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH | ||
| DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH | ||
| DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH | ||
| EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND | ||
| GOVERNMENT SAVINGS BANK | ||
| HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED THE | ||
| INDIAN OVERSEAS BANK (FORMERLY BHARAT OVERSEAS BANK LTD.) | ||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| ISLAMIC BANK OF THAILAND | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
태국 은행 SWIFT 코드 이용 안내
태국로 기업 해외송금 또는 무역대금 송금 시, 아래 목록에서 수취은행의 SWIFT/BIC 코드를 확인하세요. 코드 입력 오류는 오송금으로 이어질 수 있으니 반드시 수취인에게 재확인 후 사용하시기 바랍니다. 본 데이터는 uTransfer BIZ DB 기반으로 제공됩니다.