프랑스 SWIFT 코드
총 1829개의 SWIFT 코드
*해당 SWIFT Code는 Utransfer Biz DB기반으로 제공 됩니다. 단, 현지 은행 사정으로 변경될 수 있으니, 오송금 방지를 위해 송금 전 수취인에게 코드를 다시 한번 확인해 주세요.
| SWIFT 코드 | 금융기관 | |
|---|---|---|
| 3 SUISSES INTERNATIONAL | ||
| ABC INTERNATIONAL BANK PARIS BRANCH | ||
| ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | ||
| ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | ||
| ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | ||
| ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING (SYSTEM OPERATOR) | ||
| ACCENTURE INSURANCE SERVICES | ||
| ADISSEO FRANCE | ||
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | ||
| AGF ASSET MANAGEMENT | ||
| AGF ASSET MANAGEMENT | ||
| AIR LIQUIDE SA | ||
| AIRBUS SAS | ||
| AL KHALIJI FRANCE S.A. | ||
| ALCATEL-LUCENT | ||
| ALDES AERAULIQUE | ||
| ALLIANZ BANQUE S.A. (FORMER BANQUE AGF S.A.) | ||
| ALLIANZ BANQUE S.A. (FORMER BANQUE AGF S.A.) | ||
| ALSTOM HOLDINGS | ||
| ALSYON TECHNOLOGIES | ||
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | ||
| APERAM TREASURY SNC | ||
| APICIL GESTION | ||
| APTAR GROUP SAS | ||
| APTARGROUP HOLDING SAS | ||
| ARCELORMITTAL TREASURY SNC | ||
| AREVA SA | ||
| ARIANESPACE S.A | ||
| ART ET TECHNIQUES DU PROGRES | ||
| ASSYSTEM | ||
| ATTIJARIWAFA BANK EUROPE-PARIS | ||
| AUREL BGC | ||
| AXA BANQUE SA | ||
| AXA BANQUE SA | ||
| AXA FRANCE VIE | ||
| BAI SA | ||
| BANCA CARIGE SPA | ||
| BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ||
| BANCO BPI, PARIS | ||
| BANCO DE SABADELL | ||
| BANCO DO BRASIL S.A. | ||
| BANCO SANTANDER S.A. | ||
| BANCO SANTANDER S.A. | ||
| BANK AUDI SARADAR FRANCE | ||
| BANK OF AMERICA, N.A. PARIS | ||
| BANK OF CHINA, PARIS BRANCH | ||
| BANK OF CHINA, PARIS BRANCH | ||
| BANK OF INDIA |
프랑스 은행 SWIFT 코드 이용 안내
프랑스로 기업 해외송금 또는 무역대금 송금 시, 아래 목록에서 수취은행의 SWIFT/BIC 코드를 확인하세요. 코드 입력 오류는 오송금으로 이어질 수 있으니 반드시 수취인에게 재확인 후 사용하시기 바랍니다. 본 데이터는 uTransfer BIZ DB 기반으로 제공됩니다.