Vietnam SWIFT Codes
528 SWIFT codes
*해당 SWIFT Code는 Utransfer Biz DB기반으로 제공 됩니다. 단, 현지 은행 사정으로 변경될 수 있으니, 오송금 방지를 위해 송금 전 수취인에게 코드를 다시 한번 확인해 주세요.
| SWIFT Code | Institution | |
|---|---|---|
| ACB SECURITIES COMPANY, LTD | ||
| AN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | ||
| ANZ BANK(VIETNAM) LIMITED | ||
| ANZ BANK(VIETNAM) LIMITED | ||
| ASIA COMMERCIAL BANK | ||
| BANGKOK BANK PCL | ||
| BANGKOK BANK PCL | ||
| BANK OF CHINA | ||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD HO CHI MINH CITY BRANCH | ||
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | ||
| BAOVIET JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | ||
| BNP PARIBAS VIETNAM – HO CHI MINH CITY BRANCH | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI MINH CITY BRANCH | ||
| CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HO CHI MINH CITY BRANCH | ||
| CITIBANK N.A. | ||
| CITIBANK N.A. | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA HO CHI MINH CITY | ||
| CREDIT AGRICOLE CIB | ||
| CREDIT AGRICOLE CIB | ||
| DAI A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | ||
| DBS BANK LTD.- HO CHI MINH CITY BRANCH | ||
| DEUTSCHE BANK, HO CHI MINH CITY BRANCH | ||
| DONGA BANK | ||
| FAR EAST NATIONAL BANK, HO CHI MINH CITY BRANCH | ||
| FIRST COMMERCIAL BANK | ||
| FIRST COMMERCIAL BANK | ||
| GLOBAL PETRO COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | ||
| HO CHI MINH SECURITIES CORPORATION | ||
| HOCHIMINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | ||
| HOCHIMINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | ||
| HONG LEONG BANK VIETNAM LIMITED | ||
| HONG LEONG BANK VIETNAM LIMITED | ||
| HSBC BANK (VIETNAM) LTD. | ||
| HSBC BANK (VIETNAM) LTD. | ||
| HSBC BANK (VIETNAM) LTD. | ||
| HSBC BANK (VIETNAM) LTD. | ||
| HSBC BANK (VIETNAM) LTD. | ||
| HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD. HOCHIMINH CITY BRANCH | ||
| ICBC HANOI BRANCH | ||
| INDOVINA BANK LTD. | ||
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA, HOCHIMINH BRANCH | ||
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | ||
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | ||
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | ||
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | ||
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | ||
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | ||
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | ||
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | ||
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM |
Vietnam Bank SWIFT Code Guide
When sending business payments or trade finance transfers to Vietnam, verify the recipient bank's SWIFT/BIC code from the list below. Always confirm the code with your recipient before transferring to avoid misdirected payments. Data provided by uTransfer BIZ.