United States SWIFT Codes
2355 SWIFT codes
*해당 SWIFT Code는 Utransfer Biz DB기반으로 제공 됩니다. 단, 현지 은행 사정으로 변경될 수 있으니, 오송금 방지를 위해 송금 전 수취인에게 코드를 다시 한번 확인해 주세요.
| SWIFT Code | Institution | |
|---|---|---|
| 1ST CENTURY BANK, N.A. | ||
| 1ST ENTERPRISE BANK | ||
| 1ST UNITED BANK | ||
| 3M COMPANY | ||
| ABACUS FEDERAL SAVINGS BANK | ||
| ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES LTD US BRANCH | ||
| ABBVIE, INC. | ||
| ABEL/NOSER CORP | ||
| ABERCROMBIE AND FITCH CO. | ||
| ABN AMRO CAPITAL USA LLC | ||
| ABN AMRO CAPITAL USA LLC | ||
| ABU DHABI INTERNATIONAL BANK INC. | ||
| ACI CAPITAL GROUP, LLC | ||
| ACUPAY SYSTEM LLC | ||
| ADP CLEARING AND OUTSOURCING SERVICES INC. | ||
| ADP GLOBAL PROXY SERVICES | ||
| AEGON USA INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | ||
| AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH | ||
| AIB BANK | ||
| AIB BANK | ||
| AIB BANK | ||
| AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. | ||
| AIG INTERNATIONAL INC. | ||
| ALCOA INC. | ||
| ALLEGIANCE BANK TEXAS | ||
| ALLY FINANCIAL INC | ||
| ALLY FINANCIAL INC | ||
| ALLY FINANCIAL INC | ||
| ALLY FINANCIAL INC | ||
| ALOSTAR BANK OF COMMERCE | ||
| ALTICOR INC | ||
| AMB PROPERTY, L.P. | ||
| AMEGY BANK N.A. | ||
| AMERICAN BUSINESS BANK | ||
| AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES CO.,INC. (TRAVELERS CHEQUE OPER.CTR.) | ||
| AMERICAN FIRST NATIONAL BANK | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP GLOBAL INVESTMENT GROUP | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP GLOBAL INVESTMENT GROUP | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP GLOBAL INVESTMENT GROUP | ||
| AMERITAS INVESTMENT PARTNERS, INC. | ||
| APEX CLEARING CORPORATION | ||
| APOLLO BANK | ||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | ||
| ARAB BANKING CORPORATION | ||
| ARES MANAGEMENT LLC | ||
| ARVEST BANK | ||
| ASIAN BANK |
United States Bank SWIFT Code Guide
When sending business payments or trade finance transfers to United States, verify the recipient bank's SWIFT/BIC code from the list below. Always confirm the code with your recipient before transferring to avoid misdirected payments. Data provided by uTransfer BIZ.