Thailand SWIFT Codes
67 SWIFT codes
*해당 SWIFT Code는 Utransfer Biz DB기반으로 제공 됩니다. 단, 현지 은행 사정으로 변경될 수 있으니, 오송금 방지를 위해 송금 전 수취인에게 코드를 다시 한번 확인해 주세요.
| SWIFT Code | Institution | |
|---|---|---|
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | ||
| BANK OF AMERICA N.A. BANGKOK | ||
| BANK OF AMERICA N.A. BANGKOK | ||
| BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| BANK OF CHINA BANGKOK BRANCH | ||
| BANK OF THAILAND | ||
| BANK OF THAILAND BAHTNET PAYMENT SYSTEM | ||
| BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. THE | ||
| BNP PARIBAS BANGKOK BRANCH | ||
| CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FORMERLY BANKTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED) | ||
| CITIBANK N.A. | ||
| CITIBANK N.A. | ||
| DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH | ||
| DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH | ||
| DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH | ||
| EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND | ||
| GOVERNMENT SAVINGS BANK | ||
| HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED THE | ||
| INDIAN OVERSEAS BANK (FORMERLY BHARAT OVERSEAS BANK LTD.) | ||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| ISLAMIC BANK OF THAILAND | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. BANGKOK BRANCH | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
Thailand Bank SWIFT Code Guide
When sending business payments or trade finance transfers to Thailand, verify the recipient bank's SWIFT/BIC code from the list below. Always confirm the code with your recipient before transferring to avoid misdirected payments. Data provided by uTransfer BIZ.