France SWIFT Codes
1829 SWIFT codes
*해당 SWIFT Code는 Utransfer Biz DB기반으로 제공 됩니다. 단, 현지 은행 사정으로 변경될 수 있으니, 오송금 방지를 위해 송금 전 수취인에게 코드를 다시 한번 확인해 주세요.
| SWIFT Code | Institution | |
|---|---|---|
| 3 SUISSES INTERNATIONAL | ||
| ABC INTERNATIONAL BANK PARIS BRANCH | ||
| ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | ||
| ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | ||
| ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | ||
| ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING (SYSTEM OPERATOR) | ||
| ACCENTURE INSURANCE SERVICES | ||
| ADISSEO FRANCE | ||
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | ||
| AGF ASSET MANAGEMENT | ||
| AGF ASSET MANAGEMENT | ||
| AIR LIQUIDE SA | ||
| AIRBUS SAS | ||
| AL KHALIJI FRANCE S.A. | ||
| ALCATEL-LUCENT | ||
| ALDES AERAULIQUE | ||
| ALLIANZ BANQUE S.A. (FORMER BANQUE AGF S.A.) | ||
| ALLIANZ BANQUE S.A. (FORMER BANQUE AGF S.A.) | ||
| ALSTOM HOLDINGS | ||
| ALSYON TECHNOLOGIES | ||
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | ||
| APERAM TREASURY SNC | ||
| APICIL GESTION | ||
| APTAR GROUP SAS | ||
| APTARGROUP HOLDING SAS | ||
| ARCELORMITTAL TREASURY SNC | ||
| AREVA SA | ||
| ARIANESPACE S.A | ||
| ART ET TECHNIQUES DU PROGRES | ||
| ASSYSTEM | ||
| ATTIJARIWAFA BANK EUROPE-PARIS | ||
| AUREL BGC | ||
| AXA BANQUE SA | ||
| AXA BANQUE SA | ||
| AXA FRANCE VIE | ||
| BAI SA | ||
| BANCA CARIGE SPA | ||
| BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ||
| BANCO BPI, PARIS | ||
| BANCO DE SABADELL | ||
| BANCO DO BRASIL S.A. | ||
| BANCO SANTANDER S.A. | ||
| BANCO SANTANDER S.A. | ||
| BANK AUDI SARADAR FRANCE | ||
| BANK OF AMERICA, N.A. PARIS | ||
| BANK OF CHINA, PARIS BRANCH | ||
| BANK OF CHINA, PARIS BRANCH | ||
| BANK OF INDIA |
France Bank SWIFT Code Guide
When sending business payments or trade finance transfers to France, verify the recipient bank's SWIFT/BIC code from the list below. Always confirm the code with your recipient before transferring to avoid misdirected payments. Data provided by uTransfer BIZ.